Корзина пуста
Микроконтроллер | ATmega328P |
Рабочее напряжение | 5 В |
Напряжение питания (рекомендуемое) | 5-12 В |
Напряжение питания (предельное) | 3.35-20В |
Цифровые входы/выходы | 14 (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ) |
Аналоговые входы | 6 |
ШИМ (PWM) пины | 6 |
Постоянный ток через вход/выход | 40 мА |
Максимальный выходной ток вывода 3.3V | 50 мА |
Flash-память | 32 Кб из которых 2 Кб используются загрузчиком |
SRAM | 2 Кб |
EEPROM | 1 Кб |
Тактовая частота | 16 МГц |
Встроенный светодиод | 13 |
Длина | 33.0 мм |
Ширина | 18.0 мм |
Вес | 5 г |
20 цифровых портов ввода / вывода RX, TX, D2 ~ D13, A0 ~ A5
8 аналоговых входных портов A0 ~ A7
1 пара портов последовательного приемопередатчика уровня TTL RX / TX 4
6 портов PWM, D3, D5, D6, D9, D10, D11