Корзина пуста
Технические параметры
>td >Входное напряжение (макс.)>td >Number of Regulators
| Максимальная рабочая температура | +125 °C |
| Нестабильность по сети | 100 mV |
| Длина | 10мм |
| Количество выходов | 1 |
| Производитель | ROHM |
| Полярность | Позитивный |
| Тип корпуса | TO-220FP |
| Минимальное входное напряжение | 4 В |
| Нестабильность по нагрузке | 150 mV |
| Тип монтажа | Монтаж на плату в отверстия |
| Enable | Yes |
| Минимальная рабочая температура | -40 °C |
| Ширина | 4.5мм |
| Высота | 17мм |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Число контактов | 3 |
| Размеры | 10 x 4.5 x 17мм |
| Максимальное входное напряжение | 25 В |
| Выходное напряжение | 3.3 V |
| Максимальный ток на выходе | 1A |
| Pd - рассеивание мощности | 2 W |
| Вид монтажа | |
| 25 V | |
| Входное напряжение МИН. | 4 V |
| Высота | 8 mm |
| Выходное напряжение | 3.3 V |
| Выходной ток | 1 A |
| Длина | 10 mm |
| Категория продукта | LDO регуляторы напряжения |
| Количество выходов | 1 Output |
| Максимальная рабочая температура | + 105 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение отпускания | 300 mV |
| Напряжение отпускания - макс. | 500 mV |
| Нестабильность выходного напряжения или тока | 100 mV |
| Нестабильность выходной нагрузки | 150 mV |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Полярность | Positive |
| Размер фабричной упаковки | 500 |
| Серия | BAxxCC0T |
| Тип выхода | Fixed |
| Тип продукта | LDO Voltage Regulators |
| Торговая марка | ROHM Semiconductor |
| Точность регулирования напряжения | 2 >#/td### |
| Упаковка | Bulk |
| Упаковка / блок | TO-220-3 |
| Ширина | 4.5 mm |
| Base Product Number | BA033CC0 -> |
| Current - Output | 1A |
| Current - Quiescent (Iq) | 2.5mA |
| Current - Supply (Max) | 5mA |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | |
| 1 | |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C |
| Other Related Documents | http://rohmfs.rohm.com/en/tech... |
| Output Configuration | Positive |
| Output Type | Fixed |
| Package | Tube |
| Package / Case | TO-220-3 Full Pack |
| Protection Features | Over Current, Over Temperature, Over Voltage |
| PSRR | 55dB (120Hz) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | TO-220FP |
| Voltage - Input (Max) | 25V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 3.3V |