Корзина пуста
Технические параметры
>td >Входное напряжение (макс.)>td >Number of Regulators
| Тип выхода | фиксированный |
| Выходной Ток | 1а |
| Минимальная Рабочая Температура | -40 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 85 C |
| Количество Выводов | 5вывод(-ов) |
| Минимальное Входное Напряжение | 6В |
| Максимальное Входное Напряжение | 25В |
| Падение Напряжения Vdo | 300мВ |
| Стиль Корпуса Стабилизатора (LDO) | to-220fp |
| Линейка Продукции | 5V 1A LDO Voltage Regulators |
| Pd - рассеивание мощности | 2 W |
| Вид монтажа | |
| 25 V | |
| Входное напряжение МИН. | 6 V |
| Выходное напряжение | 5 V |
| Выходной ток | 1 A |
| Категория продукта | LDO регуляторы напряжения |
| Количество выходов | 1 Output |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение отпускания - макс. | 500 mV |
| Нестабильность выходного напряжения или тока | 100 mV |
| Нестабильность выходной нагрузки | 150 mV |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Полярность | Positive |
| Размер фабричной упаковки | 500 |
| Серия | BA05ST |
| Тип выхода | Fixed |
| Тип продукта | LDO Voltage Regulators |
| Торговая марка | ROHM Semiconductor |
| Упаковка | Bulk |
| Упаковка / блок | TO-220-5 |
| Base Product Number | BA05 -> |
| Control Features | Enable |
| Current - Output | 1A |
| Current - Quiescent (Iq) | 2.5mA |
| Current - Supply (Max) | 5mA |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | |
| 1 | |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C |
| Output Configuration | Positive |
| Output Type | Fixed |
| Package | Tube |
| Package / Case | TO-220-5 Full Pack |
| Protection Features | Over Current, Over Temperature, Over Voltage |
| PSRR | 55dB (120Hz) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | TO-220FP-5 |
| Voltage - Input (Max) | 25V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 5V |
| Вес, г | 1 |