Корзина пуста
Технические параметры
TO-252
| Структура | npn |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкб макс),В | 60 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэ макс),В | 60 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 3 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 160 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 90 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 10 |
| Корпус | |
| Вес, г | 0.9 |