Корзина пуста
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XH-M401
Характеристики DC–DC понижающего преобразователя | |
Входное напряжение | 4 - 40 В |
Выходное напряжение | 1.25 - 36 В (регулируемое) |
Точность регулировки напряжения | 1 % |
Ток | максимальный - 8 А > 5 А использовать систему охлаждения |
Мощность | 200 Вт |
Пульсация | < 120 мВ |
КПД преобразования | 94 % |
Частота преобразования | 180 кГц |
Топология | Buck |
Чип | XL4016 |
Защита | от перегрева от короткого замыкания от перегрузки по току |
Общие характеристики | |
Рабочая температура | - 20 ∼ 60 °С |
Температура хранения | - 55 - 125 °С |
Относительная влажность | 20 - 90 % |
Габариты | 61 х 41 х 27 мм |
Вес нетто | 65 г |
входное напряжение не должно быть меньше выходного