Корзина пуста
Технические характеристики
Рабочее напряжение | 4.5-30V DC |
Рабочий ток | ≤20mA |
Дисплей | 0,28″ Два цвета синий и красный |
Диапазон измерения | 0-100V 0-9.99A DC |
Минимальное разрешение (V) | 0.1V |
Минимальное разрешение (A) | 0.01A |
Частота обновления | ≥100-300mS / раз |
Точность измерения | 1% |
Рабочая температура | от -15 до 70°C |
Рабочее давление | от 80 до 106кПа |
Размер | 47 × 28 × 16мм / 1,85 * 1,10 * 0,63″ |
Вес нетто | 19 г |
Вес | 29 г |
Назначение выводов
Вывод / Провод | Цвет | Назначение |
---|---|---|
Vcc | Красный тонкий | Питание прибора (+3.5 — 30 В) |
GND | Черный тонкий | Общий/земля |
Vin | Желтый тонкий | Измерение напряжения (0 — 100 В) |
I+ | Красный толстый | Вход тока + (0 — 9.99 А) |
I- | Черный толстый | Вход тока — |